项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶市广丰区强基建材有限公司经营权转让拍卖预公告 | 2025-11-06 | ||
| 【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
| 上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021090 | 【国有产权】上饶市信州区滨江西路66号(万达广场)10处房产转让拍卖公告(9) | 623.99 | 2026-03-13 |
| ZC26JX11021063 | 【国有产权】上饶市国控管道工程有限公司的一批实物资产转让拍卖公告(2) | 155.4232 | 2026-03-06 |
| ZC26JX11021050 | 【行政产权】德兴公安局扣押的2套房及3辆车转让拍卖公告 | 293.5604 | 2026-03-05 |
| ZC26JX11021047 | 【国有产权】上饶公交集团一批报废电池整体转让公告(2) | 93.1165 | 2026-03-05 |
| ZC26JX11021006 | 【国有产权】上饶市国控管道工程有限公司的一批实物资产转让拍卖公告 | 172.6925 | 2026-02-11 |
| ZC26JX11020999 | 【行政产权】万年县裴梅镇梨树坞垦殖场“王东坑高上”山场毛竹采伐权转让公告(2) | 19.80296 | 2026-02-10 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11020777 | 德兴铁罗山实业公司东坑林场四亩大丘废石拍卖 | 76.787 | 2026-03-13 |
| ZC26JX11020768 | 弋阳县一批通用电子设备资产(电梯)残值整体转让 | 4.312 | 2026-03-13 |
| ZC25JX11020448 | 德兴市泗洲镇秀水路、银城街道银城南路69号御景华庭等18处房产及一批机器设备转让(2) | 32.5 | 2026-03-12 |
| JY25JX11019988 | 上饶综保资本运营有限公司食堂经营权招租(1年) | 4.2 | 2026-03-12 |
| ZC26JX11020973 | 万年县裴梅镇裴家村废弃矿山01号生态修复工程剩余的土石方3578立方米处置 | 3.793 | 2026-03-11 |
| ZC26JX11020762 | 上饶师范学院的一批报废物资转让 | 2.2 | 2026-03-09 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶国发集团资产招商招租信息预公告 | 2026-02-13 | ||
| 上饶市信州区南门路、民德路、三江佳苑小区、四股头巷、香榭里舍共计15处资产拍租预公告 | 2026-01-19 | ||
| 上饶市信州区抗建中路、胜利路、钟灵路共计13处资产拍租预公告 | 2025-12-03 | ||
| 上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道邵新村菌菇钢棚拍租预公告 | 2025-09-05 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道淤里村马家柚产业园拍租预公告 | 2025-09-01 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021088 | 【国有产权】上饶市瑞达表面精饰产业园食堂、超市招租(3年)公告 | 51.73578 | 2026-03-12 |
| JY26JX11021083 | 【行政产权】上饶市广丰区洋口镇瀛洲大道108号房产(1-4层)整体招租(5年)公告 | 173.895 | 2026-03-11 |
| JY26JX11021075 | 【国有产权】德兴市德馨花苑一、二期33处商铺招租公告(3) | 227.0374 | 2026-03-11 |
| JY26JX11021074 | 【国有产权】上饶市信州区水南街99号1幢1-4、2-4至1-6、2-6房产招租(3年)拍卖公告 | 22.9602 | 2026-03-11 |
| JY26JX11021071 | 【国有产权】弋阳县龟峰景区内商业街3处房产招租拍卖公告 | 13.955 | 2026-03-10 |
| JY26JX11021068 | 【国有产权】铅山县滨江公园以南、书院大道以西地块部分招租(20年)(2)拍卖公告 | 345.65694 | 2026-03-10 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11020980 | 德兴市银城街道迎狮路河西游泳馆招租(5年) | 5.4637 | 2026-03-13 |
| JY25JX11020712-001 | 上饶市广信区五府山镇高洲村一处房产招租(6年) | 87.20208 | 2026-03-12 |
| JY26JX11020869-001 | 上饶市广丰区大南镇大南农贸A区2-01、2-02、2-03、2-04招租(5年) | 87.2344 | 2026-03-12 |
| JY26JX11020963 | 上饶市信州区三清路18号2-3、5-7楼招租(5年)(3) | 24.39 | 2026-03-12 |
| JY26JX11020870-001 | 鄱阳县田畈街客运站、老广播电视局商铺招租(五年) | 36.0 | 2026-03-12 |
| JY26JX11020881 | 上饶经济技术开发区旭日片区瑞达大厦1-11层招租(10年) | 2036.691232 | 2026-03-12 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021076 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让预公告 | 2026-03-11 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
| CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
| JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让 | 102.28 | 2025-10-21 |
