项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
ZC25JX11018050 | 【国有产权】上饶市上武高速公路经营管理有限责任公司的一批报废设备转让公告 | 35.686826 | 2025-07-16 |
ZC25JX11018001 | 【国有产权】德兴市南门商城房地产转让(3)拍卖公告 | 389.689461 | 2025-07-14 |
ZC25JX11017948 | 【国有产权】铅山县南阳铅锌矿办公楼北侧边坡环境恢复治理项目的余石土资产转让拍卖公告 | 155.35 | 2025-07-10 |
ZC25JX11017936 | 【国有产权】鄱阳县金盘岭乌沙岭约3369.7方砂石材料转让公告(2) | 25.592166 | 2025-07-10 |
ZC25JX11017869 | 【行政产权】水电站机器设备一批转让公告 | 3.112615 | 2025-07-07 |
ZC25JX11017831 | 【国有产权】一批办公家具家电及设备整体转让拍卖公告 | 2.0572 | 2025-07-04 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
ZC25JX11017643 | 玉山县衢饶示范区内石料(青石)转让(拍卖) | 13.861438 | 2025-07-16 |
JX2024ZC00317 | 江西方正招标代理有限公司关于上饶高铁经济试验区户外广告位资产盘活项目(项目编号:JX2024ZC00317)结果公示 | 23645.91 | 2024-12-12 |
ZC24JX11014139 | 上饶市城投环保建材有限公司2025-2027年三年生活垃圾焚烧废金属转让入库单位公示 | 3000.0 | 2024-11-27 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
【国有产权】上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-06-17 | ||
上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-03-31 | ||
上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房及凤凰大道20号(规划大楼1-3层)房产拍租预公告 | 2024-10-28 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
JY25JX11018046 | 【国有产权】万年县陈营镇万兴小区西苑等共5处商铺招租(1年)公告 | 14.83 | 2025-07-16 |
JY25JX11018039 | 【国有产权】上饶市广丰区大石街道敬老院场地整体招租(5年)拍卖公告 | 28.5513 | 2025-07-16 |
JY25JX11018028 | 【国有产权】上饶市广丰区工商局大楼2处、湖沿悦府36处商铺招租(5年)拍卖公告 | 495.78 | 2025-07-15 |
ZC25JX11016649 | 【行政产权】上饶市广丰区园丁路、四十米大街、大塘路房产招租(3年)拍卖公告(2) | 30.7287 | 2025-07-15 |
JY25JX11017995 | 【国有产权】德兴市香屯、万村、汽车城等9处房产招租公告(3) | 87.9848 | 2025-07-14 |
JY25JX11017947 | 【行政产权】上饶市广丰区铜钹山镇军潭村(军潭道班)一处非住宅房产招租(3年)拍卖公告 | 9.1728 | 2025-07-10 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
ZC25JX11016925 | 上饶市信州区御景新苑7#、8#地块商铺整体招租(15年) | 16298.604495 | 2025-07-16 |
ZC25JX11016063 | 弋阳县集贸大楼西起第4间等共三十三处房地产招租 | 267.445604 | 2025-07-16 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|