项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
ZC25JX11019478 | 【行政产权】弋阳县人民医院一批报废处置设备拍卖公告 | 86.23911 | 2025-09-26 |
ZC25JX11019485 | 【国有产权】废旧设备一批转让公告 | 0.941 | 2025-09-25 |
ZC25JX11019461 | 【行政产权】万年县公安局森林分局处置车辆转让拍卖公告 | 5.45 | 2025-09-25 |
ZC25JX11019474 | 【行政产权】鄱阳县国有资产监督管理办公室一批废旧物资处置拍卖公告 | 2.065 | 2025-09-25 |
ZC25JX11019468 | 【国有产权】德兴市银城街道上海西路1号惟德山庄、御景华庭2处房产转让拍卖公告 | 599.74 | 2025-09-24 |
ZC25JX11019467 | 【国有产权】德兴市泗洲镇秀水路、银城街道银城南路69号御景华庭等23处房产及一批机器设备转让拍卖公告 | 3441.539 | 2025-09-24 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
ZC25JX11018896 | 广信区公安局交通警察大队报废车辆整体拍卖 | 4.984 | 2025-09-26 |
ZC25JX11016625 | 上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖 | 61.12 | 2025-09-26 |
JY25JX11018664 | 水上运动中心码头设备设施使用权招租(1年) | 6.2 | 2025-09-23 |
ZC25JX11019179 | 鄱阳县国控保安服务有限公司48件设备资产转让 | 0.0772 | 2025-09-23 |
ZC25JX11018120 | 铅山县河口镇城东社区费宏大道东侧4栋教职工公寓整体转让 | 10200.19 | 2025-09-17 |
ZC25JX11018802 | 铅山县三辆报废车辆整体转让 | 1.2221 | 2025-09-15 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 | ||
【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道邵新村菌菇钢棚拍租预公告 | 2025-09-05 | ||
【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道淤里村马家柚产业园拍租预公告 | 2025-09-01 | ||
【国有产权】上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-06-17 | ||
上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-03-31 | ||
上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房及凤凰大道20号(规划大楼1-3层)房产拍租预公告 | 2024-10-28 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
JY25JX11019518 | 【国有产权】上饶市高铁经济试验区双创中心房产整体招租(10年)公告 | 2721.6 | 2025-09-26 |
JY25JX11019516 | 【国有产权】德兴市德馨花苑一、二期44处商铺招租公告(2) | 285.9183 | 2025-09-26 |
JY25JX11019509 | 【国有产权】广丰区芦林街道城市大脑沿街2处商业房产招租(五年)拍卖公告(2) | 33.9822 | 2025-09-26 |
JY25JX11019508 | 【国有产权】广丰区白鹤畈汽车站门口2处商铺招租(五年)(3)拍卖公告 | 51.52995 | 2025-09-26 |
JY25JX11019471 | 【国有产权】玉山县端明邻里中心及玉山县武安邻里中心部分商铺招租(5年)拍卖公告(5) | 173.43 | 2025-09-25 |
JY25JX11019440 | 【国有产权】上饶市信州区信阳路9号、五三大道36号4幢1-19、1-20号、南门路1号附19号招租拍卖公告 | 104.7918 | 2025-09-24 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
JY25JX11018755 | 德兴市德馨花苑一、二期74处商铺招租 | 152.393 | 2025-09-26 |
JY25JX11018779 | 上饶市赣东北汽车产业园第2层西面部分房产以及连心安置小区10间店面招租 | 16.690037 | 2025-09-26 |
JX2024RP0233 | 上饶市信州区东岳路旁东乐谷东区1楼104号、西区1楼104号和西区2楼212号共3间商铺招租 | 74.94972 | 2025-09-26 |
JY25JX11017947 | 上饶市广丰区铜钹山镇军潭村(军潭道班)一处非住宅房产招租(3年) | 9.1728 | 2025-09-25 |
JY25JX11018633-001 | 上饶市信州区解放路5号附7-8号招租(3年) | 79.6788 | 2025-09-25 |
JY25JX11018632-003 | 上饶市信州区破塘路22路-7房产招租(2年) | 0.432 | 2025-09-25 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|