项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 农村产权
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶市广丰区强基建材有限公司经营权转让拍卖预公告 | 2025-11-06 | ||
| 【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
| 上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021738 | 【国有产权】19辆旧机动车整体转让公告 | 10.645 | 2026-10-15 |
| ZC26JX11021737 | 【国有产权】一批报废资产整体转让拍卖公告 | 2.1278 | 2026-10-15 |
| ZC26JX11021732 | 【行政产权】婺源县人民医院老外科大楼报废资产(一批医疗设备及总务物资等)处置整体拍卖公告 | 12.603 | 2026-10-13 |
| ZC26JX11021731 | 【行政产权】上饶市广信区一批劣质柴油处置拍卖公告(3) | 3.7654 | 2026-10-13 |
| JY26JX11021726 | 【国有产权】婺源县江湾景区青年旅社(原村委会改造)八年经营权招租(2) | 124.507 | 2026-10-12 |
| ZC26JX11021721 | 【国有产权】一批樟树段整体转让拍卖公告(3) | 3.11888 | 2026-10-10 |
| ZC26JX11021722 | 【国有产权】上饶宏达路面工程有限公司约2万吨沥青路面铣刨料整体转让公告 | 100 | 2026-10-10 |
| ZC26JX11021715 | 【国有产权】上饶市广信区一批资产(3辆机动车、奢侈品及零星用品等)处置拍卖公告 | 192.0515 | 2026-10-10 |
| ZC26JX11021717 | 【国有产权】交通银行上饶分行一批报废办公设备处置拍卖公告 | 0.8578 | 2026-10-08 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021681 | 一批报废机械设备及零配件残值整体转让 | 9.6486 | 2026-10-15 |
| ZC26JX11021629 | 鄱阳县芦田村产业基地产业园1-3-1号地块工业用地土地使用权及地上建(构)筑物拍卖 | 1162.5917 | 2026-10-10 |
| JY26JX11021662 | 【结果公示】万年港综合码头及交通战备码头劳务承包拍卖(项目编号:JY26JX11021662)结果公示 | 2362.16 | 2026-10-10 |
| JY26JX11021273 | 铅山县城南加油站经营权(5年)转让(2) | 991.653915 | 2026-10-09 |
| ZC26JX11021677 | 赣E-DK070旧机动车转让 | 0.23 | 2026-10-09 |
| ZC26JX11021698 | 婺源县清华镇茶苑小区二期3处住宅及3处柴火间资产处置 | 34.37 | 2026-10-09 |
| ZC26JX11021674 | 上饶市人民政府大楼楼顶一批废旧中央空调转让 | 17.895 | 2026-09-29 |
| ZC26JX11021584 | 三清山风景名胜区15年旅游交通经营权转让 | 59353.1 | 2026-09-20 |
| ZC26JX11021663 | 婺源县清华镇茶苑小区二期2处住宅及2处柴火间资产处置 | 34.34 | 2026-09-20 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 一批房产转让拍卖预公告 | 2026-09-20 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道苗木产业基地拍租预公告 | 2026-08-12 | ||
| 【预挂牌项目】上饶市信州区金龙岗11号(原老法院大楼)3-5层整体招租预公告 | 2026-06-17 | ||
| 【预公告项目】上饶市广丰区芦林街道源溪社区芦林大道280号月兔财富中心6栋1-2层商业房产拍租预公告 | 2026-05-29 | ||
| 三江数字经济产业园滴滴客服中心招商预公告 | 2026-04-22 | ||
| 上饶国发集团资产招商招租信息预公告 | 2026-02-13 | ||
| 上饶市信州区南门路、民德路、三江佳苑小区、四股头巷、香榭里舍共计15处资产拍租预公告 | 2026-01-19 | ||
| 上饶市信州区抗建中路、胜利路、钟灵路共计13处资产拍租预公告 | 2025-12-03 | ||
| 上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| SW361122202610046 | 【国有产权】上饶市广丰区卧龙城、金色家园、新东街等共6宗商铺招租(5年)拍卖公告 | 82.0467 | 2026-10-15 |
| SW361101202610099 | 【行政产权】秦峰乡、八角塘、五三大道等共8间店面招租拍卖公告 | 226.805 | 2026-10-15 |
| SW361126202610010 | 【国有产权】上饶市弋阳县1处房产招租(3年)拍卖公告 | 6.46 | 2026-10-15 |
| SW361124202610010 | 【国有产权】铅山县河口镇学子路、上饶市信州区吉阳路房产招租(5年) | 25.722 | 2026-10-15 |
| SW361124202610009 | 【国有产权】铅山县河口镇复兴南路88号九狮凯旋城一批店面整体 | 329.328939 | 2026-10-15 |
| SW361101202610098 | 【国有产权】上饶市绿苑小区15间商铺招租(3年)公告 | 76.590522 | 2026-10-15 |
| SW361101202610097 | 【国有产权】上饶市带湖景苑4栋4间商铺招租(3年)(3)公告 | 27.3609 | 2026-10-15 |
| SW361101202610096 | 【国有产权】原国资集团公司(凤凰中大道667号)经营性资产招租(15年)拍卖公告(2) | 2403.324 | 2026-10-14 |
| SW361124202610008 | 【国有产权】上饶经济开发区七六西路1号商业广场、河口镇、信州区等15处房地产招租(5年)拍卖公告 | 323.2565 | 2026-10-14 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021500 | 广丰区老林业局7个店铺及芦南苑8个店铺招租(5年) | 36.75788 | 2026-10-15 |
| SW36112220269036 | 广丰县永丰街道园丁路1号新东街国际城D区D2-15二楼2招租(5年) | 11.21307 | 2026-10-15 |
| SW36118120268004 | 德兴市国有资产经营有限责任公司10处资产租赁权拍卖 | 21.0008 | 2026-10-13 |
| SW36112820269006 | 鄱阳县西门路房产招租(5年) | 15.948 | 2026-10-13 |
| SW361101202690691130 | 上饶市信州区金龙岗11号(老法院)一楼2号店面招租(1年) | 4.4 | 2026-10-12 |
| JY26JX11021602 | 厦门市思明区槟榔东里99号1宗经营性资产招租(10年) | 466.9449 | 2026-10-10 |
| SW361101202690761395 | 上饶市信州区沿城新村1-22号(三年) | 7.610104 | 2026-10-10 |
| SW361122202690401514 | 广丰区永丰街道东街明珠10栋10-122商铺经营权招租(5年) | 2.175972 | 2026-10-10 |
| SW361122202690321116 | 上饶市广丰区永丰街道湖沿悦府临洋口路13幢-06号商铺招租(5年) | 10.2 | 2026-10-10 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021438 | 【国有产权】江西春顺新能源有限公司51%股权转让预公告 | 854.0056 | 2026-06-05 |
| CQ26JX11021289 | 【其他产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让预披露 | 1250 | 2026-05-12 |
| CQ26JX11021076 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让预公告 | 2026-03-11 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021711 | 【国有产权】上饶细胞谷产业园管理有限公司30%股权转让拍卖公告 | 111.3547 | 2026-09-29 |
| CQ26JX11021697 | 【国有产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让拍卖公告 | 1125 | 2026-09-20 |
| CQ26JX11021567 | 【国有产权】江西春顺新能源有限公司51%股权转让公告 | 854.0056 | 2026-07-10 |
| CQ26JX11021451 | 【国有产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让拍卖公告 | 1250 | 2026-06-09 |
| CQ26JX11021202 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让公告 | 1600 | 2026-04-10 |
| CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
| CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
| JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让 | 102.28 | 2025-10-21 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021736 | 【农村产权】上饶市广信区枫岭头镇稠川村黄蜂棵山塘出租(3年)交易公告 | 0.3 | 2026-10-15 |
| JY26JX11021735 | 【农村产权】上饶市广信区枫岭头镇长塘村郑学风对面空基出租(3年)交易公告 | 0.432 | 2026-10-14 |
| JY26JX11021734 | 【农村产权】上饶市广信区石人乡双龙村大力垅水库空房出租(5年)交易公告 | 0.77 | 2026-10-14 |
| JY26JX11021733 | 【农村产权】上饶市广信区石人乡苏桥村棉岗老村部(5年)交易公告 | 7.5 | 2026-10-13 |
| JY26JX11021730 | 【农村产权】上饶市婺源县秋口镇沙城社区居委会沙城社区食堂出租(3年)交易公告 | 3.6 | 2026-10-13 |
| JY26JX11021729 | 【农村产权】上饶市婺源县秋口镇沙城社区居委会新建活动中心房屋出租(3年)交易公告 | 1.2021 | 2026-10-13 |
| JY26JX11021728 | 【农村产权】上饶市鄱阳县芦田乡坽口村大山下组大山炮130亩荒山租赁(23年)交易公告 | 33.787 | 2026-10-12 |
| JY26JX11021727 | 【农村产权】上饶市广信区枫岭头镇枫岭头村谢家小门塘出租(5年) | 0.1 | 2026-10-12 |
| JY26JX11021724 | 【农村产权】上饶市广信区黄沙岭乡大屋村办工仓储出租(5年)交易公告 | 3 | 2026-10-12 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| SW36113020269005 | 金村公路旁场地(西坡停车场)租赁(3年)成交公告 | 1.239 | 2026-09-18 |
| SW36113020269005 | 【中标公告】上饶市婺源县清华镇长林社区原畜牧良种场北面围墙至公路旁场地(西坡停车场)租赁(3年) | 1.239 | 2026-09-18 |
| SW36112120268007 | 上饶市广信区田墩镇分拣中心租赁(5年)成交公告 | 22.5 | 2026-09-07 |
| SW36112120268007 | 【中标公告】上饶市广信区田墩镇分拣中心租赁(5年) | 22.5 | 2026-09-07 |
| SW36112320266002 | 上饶市玉山县仙岩镇埂头村集体经济厂房招租(5年)成交公告 | 40.32 | 2026-08-16 |
| JY26JX11021423 | 上饶市玉山县仙岩镇埂头村集体经济厂房租赁(5年) | 40.32 | 2026-07-14 |
| JY26JX11021257 | 万年县陈营镇石鼓(原贵澳项目)共3宗土地使用权招租(3年) | 27.24 | 2026-06-08 |
| JY26JX11021338 | 上饶高铁经济试验区中京学府商业楼4#楼(丁洲村农民培训中心大楼)房产1-15层及17层整体招租19年 | 3617.6513 | 2026-06-08 |
| JY26JX11021099-001 | 上饶市信州区凤凰中大道8号融汇城4栋7间商铺五年期租赁权 | 176 | 2026-04-21 |
