项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 农村产权
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶市广丰区强基建材有限公司经营权转让拍卖预公告 | 2025-11-06 | ||
| 【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
| 上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021229 | 【国有产权】上饶市一辆别克牌旧公务用车(小型普通客车)转让拍卖公告 | 6.2 | 2026-04-16 |
| ZC26JX11021222 | 【行政产权】赣E-2770G旧机动车转让公告 | 0.599 | 2026-04-14 |
| ZC26JX11021213 | 【国有产权】上饶市二辆汉腾牌旧公务车转让拍卖公告 | 2.2 | 2026-04-13 |
| ZC26JX11021211 | 【行政产权】上饶市广丰区中医院后勤物资报废处置公告 | 53.98345 | 2026-04-13 |
| ZC26JX11021207 | 【国有产权】德兴大安山高铁弃渣拍卖公告 | 308.906 | 2026-04-10 |
| ZC26JX11021186 | 【国有产权】铅山殡仪馆火化炉等资产残值整体转让(2) | 2.9472 | 2026-04-07 |
| ZC26JX11021180 | 【国有产权】一批轴承、油罐、空压机、铲车载称重系统等报废机器设备及零配件残值整体转让公告 | 0.1446 | 2026-04-07 |
| ZC26JX11021168 | 【行政产权】万年县万年峰金鸡山分场2862亩湿地松采脂权和其中1000亩林下空间种植权转让(2年)公告 | 19.86 | 2026-04-03 |
| ZC26JX11021164 | 【国有产权】婺源县一批废旧物资处置拍卖公告 | 0.002505 | 2026-04-02 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11020873 | 玉山县大东门506号安置小区6栋1单元602号等共2处房地产转让 | 60.8362 | 2026-04-09 |
| JY26JX11020873 | 上饶市广信区七六大道61号阳光花园20幢地下室建筑资产转让 | 75.8426 | 2026-04-09 |
| ZC26JX11021119 | 玉山县文成街道洪家社区老村部房地产整体转让(拍卖) | 46.202 | 2026-04-07 |
| ZC26JX11021090-009 | 上饶市信州区滨江西路66号7-10幢7#-1804房产转让 | 44.54 | 2026-04-02 |
| ZC25JX11020250 | 原灵溪丁家洲加油站和工商大厦资产拍卖 | 7800.0 | 2026-04-02 |
| ZC26JX11021047 | 上饶公交集团一批报废电池整体转让 | 93.1165 | 2026-04-02 |
| JY26JX11021037 | 婺源县李坑景区旅游交通(观光车、小火车)三年经营权拍卖 | 278.19 | 2026-03-26 |
| JY25JX11020209 | 鄱阳县饶埠畲埠码头5年经营权转让 | 1813.5 | 2026-03-26 |
| ZC26JX11021063-003 | 上饶市国控管道工程有限公司的一批实物资产转让(2) | 0.5353 | 2026-03-24 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶国发集团资产招商招租信息预公告 | 2026-02-13 | ||
| 上饶市信州区南门路、民德路、三江佳苑小区、四股头巷、香榭里舍共计15处资产拍租预公告 | 2026-01-19 | ||
| 上饶市信州区抗建中路、胜利路、钟灵路共计13处资产拍租预公告 | 2025-12-03 | ||
| 上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道邵新村菌菇钢棚拍租预公告 | 2025-09-05 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道淤里村马家柚产业园拍租预公告 | 2025-09-01 | ||
| 【国有产权】上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-06-17 | ||
| 上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房拍租预公告 | 2025-03-31 | ||
| 上饶市三清大道570号11层、13层、14层办公用房及凤凰大道20号(规划大楼1-3层)房产拍租预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021236 | 【国有产权】鄱阳县春风花园小区2栋3号1处资产招租(5年)拍卖公告(2) | 15.5 | 2026-04-17 |
| JY26JX11021227 | 【国有产权】上饶经济技术开发区、广信区等一批店面招租拍卖公告 | 520.109732 | 2026-04-17 |
| JY26JX11021235 | 【国有产权】鄱阳县建设路31号商铺五年租赁权拍卖公告 | 22.2 | 2026-04-17 |
| JY26JX11021232 | 【国有产权】上饶市广丰区湖沿悦府11处商铺招租(5年)拍卖公告(6) | 125.41 | 2026-04-16 |
| JY26JX11021231 | 【国有产权】德兴市国有资产经营有限责任公司245处资产租赁权拍卖公告 | 1585.9892 | 2026-04-16 |
| JY26JX11021226 | 【国有产权】弋阳县信江新天地商铺招租拍卖公告(2) | 87.6104 | 2026-04-16 |
| JY26JX11021223 | 【国有产权】弋阳县光学邻里中心一批店铺整体招租(8年)拍卖公告 | 268.8506 | 2026-04-15 |
| JY26JX11021221 | 【国有产权】上饶市广丰区丰溪廉租房9间店面招租(3年)拍卖公告 | 55.0692 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021220 | 【国有产权】广丰区园丁路龙溪大厦A区1层16-17号商铺招租(五年)拍卖公告 | 22.635 | 2026-04-14 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY25JX11020649 | 上饶市综合交通枢纽中心二层一处广告位招租(3个月) | 4.5 | 2026-04-15 |
| JY26JX11021109 | 广丰区十五岭山、东街明珠内街62间商铺经营权招租(5年) | 19.302901 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021018 | 上饶市信州区中山西路71号1-4层房产(新溢洲大厦裙楼)整体招租(10年) | 1633.744284 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021007-008 | 上饶市信州区紫阳大道9号B-2幢1-9,2-2室招租(5年) | 21.193 | 2026-04-14 |
| JY25JX11020266 | 上饶市信州区灵溪镇灵溪粮库共计8处房产租赁权拍卖项目(8年) | 98.3838 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021098 | 上饶市信州区、铅山县等6处房产招租 | 45.0249 | 2026-04-14 |
| JY26JX11020864 | 上饶市信州区茶圣路329号铁路公园邻里中心商业商务楼1-1整体招租(15年) | 3315.37875 | 2026-04-14 |
| JY26JX11021101 | 江西省明阳全咨工程咨询有限公司关于广信区供销社下属企业老旧仓库租赁维修项目(项目编号:MYQZ2026-0301)结果公告 | 343.3293 | 2026-04-13 |
| JY26JX11020992 | 上饶市广丰区丰溪水街一、二期部分商铺经营权招租(5年) | 152.7049 | 2026-04-10 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021202 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让公告 | 1600.0 | 2026-04-10 |
| CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
| CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
| JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让 | 102.28 | 2025-10-21 |
