项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 农村产权
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶市广丰区强基建材有限公司经营权转让拍卖预公告 | 2025-11-06 | ||
| 【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
| 上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021656 | 【行政产权】万年县一批垃圾中转站、公厕及机器设备以及三家水厂资产整体转让拍卖公告 | 6963.010401 | 2026-08-21 |
| ZC26JX11021655 | 【国有产权】陈坊乡、鹅湖镇等36处闲置粮站土地、房屋建筑物整体转让拍卖公告 | 3438.27 | 2026-08-21 |
| ZC26JX11021652 | 【国有产权】铅山县河口镇人居环境提升项目(九阳台)卵石、砂石混合料整体转让拍卖公告 | 190.358874 | 2026-08-19 |
| ZC26JX11021653 | 【行政产权】上饶市信州区城市管理局的一辆压缩式垃圾车报废处置拍卖公告 | 1.062 | 2026-08-19 |
| ZC26JX11021651 | 【国有产权】一批报废办公设备转让拍卖公告 | 0.513 | 2026-08-14 |
| ZC26JX11021650 | 【行政产权】万年县一批垃圾中转站、公厕及机器设备以及三家水厂资产整体转让拍卖公告 | 6963.010401 | 2026-08-13 |
| ZC26JX11021646 | 【国有产权】铅山县三辆报废车辆转让拍卖公告 | 1.19 | 2026-08-13 |
| ZC26JX11021645 | 【国有产权】一批樟树段整体转让拍卖公告(2) | 3.50874 | 2026-08-12 |
| ZC26JX11021644 | 【行政产权】万年县凤巢工业园区疏港公路以南地块(55033.13m²)土地使用权转让拍卖公告 | 988.945346 | 2026-08-11 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021425 | 德兴市和兴古街6栋5号、6栋6号、10楼10-3号三套房产转让 | 792.92 | 2026-08-31 |
| ZC26JX11021635 | 余干县红都家居建材商贸城、玉亭镇世纪大道、玉亭镇城北新世界共计32处房产整体转让(拍卖) | 1524.495 | 2026-08-28 |
| ZC26JX11021631 | 上饶市德兴市一批报废机器设备残值处置 | 8.002 | 2026-08-28 |
| JY26JX11021636 | 弋阳县三县岭综合垦殖场港王分场双源859亩山场内的毛竹资源15年经营权转让 | 34.2105 | 2026-08-27 |
| ZC26JX11021511 | 铅山县河口镇8个日间照料中心经营权转让(10年) | 18.79647 | 2026-08-27 |
| ZC26JX11021642 | 婺源县沱川乡河东村委会及河东五组116.2亩林地25年经营权拍卖 | 4.7 | 2026-08-27 |
| ZC26JX11021632 | 玉山县仙岩镇变电站建设所涉及的土石方整体处置 | 20.0392 | 2026-08-21 |
| JY26JX11021538 | 余干县枫珠湖水库水面5年经营权 | 109.3 | 2026-08-19 |
| JY26JX11021529 | 万年县万年峰金鸡山分场2862亩湿地松采脂权和林下空间种植权转让(2年) | 23.584 | 2026-08-19 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道苗木产业基地拍租预公告 | 2026-08-12 | ||
| 【预挂牌项目】上饶市信州区金龙岗11号(原老法院大楼)3-5层整体招租预公告 | 2026-06-17 | ||
| 【预公告项目】上饶市广丰区芦林街道源溪社区芦林大道280号月兔财富中心6栋1-2层商业房产拍租预公告 | 2026-05-29 | ||
| 三江数字经济产业园滴滴客服中心招商预公告 | 2026-04-22 | ||
| 上饶国发集团资产招商招租信息预公告 | 2026-02-13 | ||
| 上饶市信州区南门路、民德路、三江佳苑小区、四股头巷、香榭里舍共计15处资产拍租预公告 | 2026-01-19 | ||
| 上饶市信州区抗建中路、胜利路、钟灵路共计13处资产拍租预公告 | 2025-12-03 | ||
| 上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道邵新村菌菇钢棚拍租预公告 | 2025-09-05 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| SW36118120268009 | 【行政产权】德兴铜矿大市场38个摊位招租(1年)(2)公告 | 32.22 | 2026-08-31 |
| SW36110120268057 | 【国有产权】上饶市东都花园、龙潭新苑等31处房产招租公告(2) | 366.996 | 2026-08-28 |
| SW36110120268055 | 【国有产权】上饶市信州区赣东北大道、信阳路、茶香路等共32处房产招租(5年) | 561.378 | 2026-08-28 |
| SW36118120268007 | 【国有产权】德兴市岁寒山养老服务中心3、4楼招租(10年)(5)公告 | 151.82228 | 2026-08-28 |
| SW36112420268003 | 【国有产权】铅山县外环路3号、外环路10号和外环路12号等共29处房产招租(5年)拍卖公告 | 184.1075 | 2026-08-28 |
| SW36118120268008 | 【国有产权】德兴市红山体育馆六组户外集装箱招租(3年)公告(3) | 46.7838 | 2026-08-28 |
| SW36110120268054 | 【国有产权】上饶市信州区五三西大道快天下大饭堂一层商铺等共二处商业房地产招租(5年)拍卖公告(2) | 154.05 | 2026-08-27 |
| JY26JX11021660 | 【行政产权】上饶师范学院校园超市招租(3年)拍卖公告 | 120 | 2026-08-27 |
| SW36112220268029 | 【国有产权】广丰县永丰街道园丁路1号新东街国际城D区部分房产招租(5年)拍卖公告 | 65.97774 | 2026-08-27 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021513 | 上饶经济技术开发区兴园街道办前山社区前山花园前山村老村部整体房地产招租(5年) | 227.718 | 2026-08-31 |
| JY26JX11021534 | 上饶市广丰区卧龙城71处房产招租(3年) | 83.268 | 2026-08-28 |
| JY26JX11020909 | 上饶师范学院“快递服务中心”招租(五年) | 46.2 | 2026-08-27 |
| JY26JX11021036 | 弋阳县龟峰景区内商业街2处房产招租 | 33.635 | 2026-08-27 |
| JY26JX11021430 | 上饶市信州区茶圣路169号(茶圣花园)9幢1-1、2-1东南侧房产招租(5年) | 93.789 | 2026-08-27 |
| SW36110120267023 | 上饶市绿苑小区9间商铺招租(3年) | 15.8722 | 2026-08-27 |
| JY26JX11021363-001 | 广信区滨江西路1号12幢109号(4年) | 4.627998 | 2026-08-27 |
| JY26JX11021035 | 弋阳县龟峰景区内商业街13处房产招租 | 114.163 | 2026-08-27 |
| JY26JX11021556-013 | 永丰大道东侧3-7楼及一楼部分 | 79.251 | 2026-08-27 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021438 | 【国有产权】江西春顺新能源有限公司51%股权转让预公告 | 854.0056 | 2026-06-05 |
| CQ26JX11021289 | 【其他产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让预披露 | 1250 | 2026-05-12 |
| CQ26JX11021076 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让预公告 | 2026-03-11 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021567 | 【国有产权】江西春顺新能源有限公司51%股权转让公告 | 854.0056 | 2026-07-10 |
| CQ26JX11021451 | 【国有产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让拍卖公告 | 1250 | 2026-06-09 |
| CQ26JX11021202 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让公告 | 1600 | 2026-04-10 |
| CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
| CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
| JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让 | 102.28 | 2025-10-21 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| SW36110120268058 | 【农村产权】上饶市信州区东塘花苑小区2处商铺招租(6年) | 24.54 | 2026-08-28 |
| SW36110120268056 | 【农村产权】上饶市信州区东塘花苑小区4处商铺招租(6年)公告 | 52.62 | 2026-08-28 |
| JY26JX11021658 | 【农村产权】上饶市广信区田墩镇分拣中心租赁(5年)交易公告 | 22.5 | 2026-08-23 |
| JY26JX11021641 | 【农村产权】上饶市高铁经济试验区灵溪镇灵湖安置小区房地产招租(5年)拍卖公告 | 50.8245 | 2026-08-10 |
| JY26JX11021574 | 【撤牌公告】关于婺源县生态林场515.8亩湿地松5-15年采脂经营权拍卖撤牌公告 | 111.7223 | 2026-07-10 |
| JY26JX11021529 | 【农村产权】万年县万年峰金鸡山分场2862亩湿地松采脂权和林下空间种植权转让(2年)公告 | 23.584 | 2026-07-01 |
| JY26JX11021458 | 【农村产权】上饶市信州区广信大道36号星河国际3幢1-201~213西段区域约586.62㎡房产招租(5年)拍卖公告 | 75.257879 | 2026-06-17 |
| JY26JX11021443 | 【农村产权】上饶市信州区东塘花苑小区4处商铺招租(6年)公告 | 52.62 | 2026-06-17 |
| JY26JX11021428 | 【农村产权】上饶经济技术开发区蓝江小区A、B区、夜珠垄安置小区、大塘沿安置小区房产招租拍卖公告 | 308.383193 | 2026-06-04 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| SW36112320266002 | 上饶市玉山县仙岩镇埂头村集体经济厂房招租(5年)成交公告 | 0.004032 | 2026-08-16 |
| JY26JX11021423 | 上饶市玉山县仙岩镇埂头村集体经济厂房租赁(5年) | 40.32 | 2026-07-14 |
| JY26JX11021257 | 万年县陈营镇石鼓(原贵澳项目)共3宗土地使用权招租(3年) | 27.24 | 2026-06-08 |
| JY26JX11021338 | 上饶高铁经济试验区中京学府商业楼4#楼(丁洲村农民培训中心大楼)房产1-15层及17层整体招租19年 | 3617.6513 | 2026-06-08 |
| JY26JX11021099-001 | 上饶市信州区凤凰中大道8号融汇城4栋7间商铺五年期租赁权 | 176 | 2026-04-21 |
| ZC26JX11021119 | 玉山县文成街道洪家社区老村部房地产整体转让(拍卖) | 46.202 | 2026-04-07 |
| JY26JX11020950 | 余干县康山垦殖场落脚湖分场耕地1年承包权 | 338.635 | 2026-03-02 |
