项目信息
PROJECT INFORMATION
- 资产转让
- 资产租赁
- 股权转让
- 农村产权
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 上饶市广丰区强基建材有限公司经营权转让拍卖预公告 | 2025-11-06 | ||
| 【国有产权】上饶市2025年510件景德镇陶瓷艺术品拍卖公告 | 2025-04-01 | ||
| 上饶市城市核酸检测基地部分设备设施拍卖预公告 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| ZC26JX11021588 | 【国有产权】德兴市24辆新能源公交车报废处置公告 | 76.7229 | 2026-07-16 |
| ZC26JX11021587 | 【行政产权】德兴公安局扣押的2套房及2辆车转让拍卖公告 | 228.5697 | 2026-07-16 |
| ZC26JX11021585 | 【行政产权】上饶市信州区城市管理局的一辆压缩式垃圾车报废处置拍卖公告(2) | 1.53 | 2026-07-15 |
| ZC26JX11021584 | 【行政产权】三清山风景名胜区15年旅游交通经营权转让拍卖公告 | 59353.1 | 2026-07-15 |
| ZC26JX11021582 | 【行政产权】万年县疫情期间报废活动板房(上畈、黄营、石镇)处置拍卖公告 | 19.5686 | 2026-07-14 |
| ZC26JX11021554 | 【国有产权】婺源县绿色产业投资发展有限公司约2000m³拟采伐林木资产拍卖公告 | 106 | 2026-07-08 |
| ZC26JX11021553 | 【国有产权】一批铝材钢铁设施残值以及一批二手食堂设备转让拍卖公告 | 13.8625 | 2026-07-08 |
| ZC26JX11021550 | 【行政产权】婺源县城管局一辆旧中型非载货专项作业车处置拍卖公告 | 6.84 | 2026-07-07 |
| ZC26JX11021539 | 【国有产权】婺源县清华镇茶苑小区二期33处住宅及20处柴火间资产处置拍卖公告 | 1207.58 | 2026-07-03 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021441 | 广信区9台报废公务用车整体转让 | 1.7 | 2026-07-10 |
| JY26JX11021441 | 上饶市城投环保科技有限公司3辆无牌工程作业车整体报废处置 | 8.72 | 2026-07-10 |
| ZC25JX11020583 | 上饶市茶亭经济开发区发展大道一宗土地使用权、房屋建筑物、机器设备、围墙辅助设施整体资产转让 | 775.35328 | 2026-07-09 |
| ZC26JX11021471 | 万年县裴梅镇梨树坞垦殖场“王东坑高上”山场毛竹采伐权转让 | 9.8276 | 2026-07-06 |
| ZC26JX11021432 | 婺源县茶乡东路茶乡名苑裙楼30个地下车位使用权转让 | 8.4 | 2026-07-03 |
| ZC26JX11021444 | 上饶市信州区一批800平方米已拆卸的非断桥普通铝合金窗户残余资产处置 | 2.24 | 2026-06-29 |
| ZC26JX11021392 | 江西方正招标代理有限公司关于铅山县户外广告位经营权转让项目(项目编号:ZC26JX11021392)中标结果公示 | 48060 | 2026-06-26 |
| ZC25JX11017328 | 江西万舟能源有限公司旧机器设备转让(3) | 57.9391 | 2026-06-23 |
| ZC26JX11021283 | 一批旧机动车共计18辆转让 | 6.1 | 2026-06-16 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| 【预挂牌项目】上饶市信州区金龙岗11号(原老法院大楼)3-5层整体招租预公告 | 2026-06-17 | ||
| 【预公告项目】上饶市广丰区芦林街道源溪社区芦林大道280号月兔财富中心6栋1-2层商业房产拍租预公告 | 2026-05-29 | ||
| 三江数字经济产业园滴滴客服中心招商预公告 | 2026-04-22 | ||
| 上饶国发集团资产招商招租信息预公告 | 2026-02-13 | ||
| 上饶市信州区南门路、民德路、三江佳苑小区、四股头巷、香榭里舍共计15处资产拍租预公告 | 2026-01-19 | ||
| 上饶市信州区抗建中路、胜利路、钟灵路共计13处资产拍租预公告 | 2025-12-03 | ||
| 上饶市信州区钟灵路7间店面招租(5年)拍租预公告 | 2025-09-23 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道邵新村菌菇钢棚拍租预公告 | 2025-09-05 | ||
| 【集体产权】上饶市高铁经济试验区灵溪街道淤里村马家柚产业园拍租预公告 | 2025-09-01 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021589 | 【国有产权】上饶市广丰区丰溪街道永丰南大道200号卧龙城共21间商铺招租(5年)拍卖公告 | 221.5055 | 2026-07-16 |
| JY26JX11021586 | 【国有产权】上饶市灵山风景区游客大厅、灵山书画院及售货岗亭等共14处房产招租拍卖公告 | 85.704 | 2026-07-15 |
| JY26JX11021583 | 【行政产权】上饶市信州区中山西路18号1-1、抗建路5号两处商铺招租拍卖公告 | 45.43 | 2026-07-14 |
| JY26JX11021581 | 【国有产权】上饶市广信区远泉农副产品综合交易市场部分资产招租(3年)拍卖公告 | 40.77 | 2026-07-13 |
| JY26JX11021579 | 【国有产权】上饶市信州区五三大道2处房产招租(2年)公告(2) | 7.7304 | 2026-07-13 |
| JY26JX11021580 | 【国有产权】上饶市弋阳县南岩镇方志敏大道等一批店面招租(3年) | 130.585 | 2026-07-13 |
| JY26JX11021578 | 【国有产权】上饶市抗建路步行街2026年展销活动场地招租拍卖公告 | 21.6 | 2026-07-13 |
| JY26JX11021576 | 【国有产权】新岗山分库1#房、新岗山分库2#房招租(10年)公告(3) | 1181.191299 | 2026-07-13 |
| JY26JX11021577 | 【集体产权】弋阳县胜利路32号4间店铺招租(3年)拍卖公告 | 34.9518 | 2026-07-13 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11020961 | 上饶市信州区五三花苑(北门村1号)附属社区用房201室招租(5年) | 29.143 | 2026-07-15 |
| JY26JX11021223 | 弋阳县光学邻里中心一批店铺整体招租(8年) | 268.8506 | 2026-07-15 |
| JY26JX11021475-009 | 上饶市广丰区丰溪水街5号楼5-107、5-203、5-205、5-206、5-207商铺经营权招租(5年) | 24.9984 | 2026-07-15 |
| JY26JX11021391 | 铅山县永平木材检查站2栋房屋整体招租(5年)(2) | 33.5015 | 2026-07-14 |
| JY26JX11021455-022 | 上饶市信州区沿城新村1-12号招租(3年) | 1.32 | 2026-07-09 |
| JY26JX11021349 | 赣东北汽车产业园第1层房产及第2层东面部分房产招租(3年) | 39.3648 | 2026-07-09 |
| JY26JX11021482 | 上饶市广信区田墩镇原田墩水务办公用房招租(3年) | 15 | 2026-07-09 |
| JY26JX11020957 | 广信区望仙片区(樟涧、双坑、九牛)三处停车场经营权(10年)转让 | 1068.6 | 2026-07-09 |
| JY26JX11021292 | 广丰卧龙城3间商铺招租(5年) | 23.9691 | 2026-07-08 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021289 | 【其他产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让预披露 | 1250 | 2026-05-12 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ26JX11021567 | 【国有产权】江西春顺新能源有限公司51%股权转让公告 | 854.0056 | 2026-07-10 |
| CQ26JX11021451 | 【国有产权】上饶市新丰和置业有限公司100%股权转让拍卖公告 | 1250 | 2026-06-09 |
| CQ26JX11021202 | 【国有产权】江西广维新材料科技有限公司30%股权转让公告 | 1600 | 2026-04-10 |
| CQ25JX11019155 | 【国有产权】浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让公告 | 102.28 | 2025-09-11 |
| CQ25JX11017191 | 【国有产权】江西远泉园林绿化有限公司51%股权转让公告 | 1188.8 | 2025-06-03 |
| JX2024CQ00047C1 | 江西金黄光照明有限公司30%股权转让公告(2) | 497.34 | 2024-10-28 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| CQ25JX11019155 | 浙江天盒科技有限公司(简称:“天盒科技公司”)10.2%股权转让 | 102.28 | 2025-10-21 |
- 预挂牌项目
- 挂牌项目
- 结果公示
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021574 | 【行政产权】婺源县生态林场515.6亩湿地松林5-15年采脂经营权拍卖公告 | 111.7223 | 2026-07-10 |
| JY26JX11021529 | 【农村产权】万年县万年峰金鸡山分场2862亩湿地松采脂权和林下空间种植权转让(2年)公告 | 23.584 | 2026-07-01 |
| JY26JX11021458 | 【农村产权】上饶市信州区广信大道36号星河国际3幢1-201~213西段区域约586.62㎡房产招租(5年)拍卖公告 | 75.257879 | 2026-06-17 |
| JY26JX11021443 | 【农村产权】上饶市信州区东塘花苑小区4处商铺招租(6年)公告 | 52.62 | 2026-06-17 |
| JY26JX11021428 | 【农村产权】上饶经济技术开发区蓝江小区A、B区、夜珠垄安置小区、大塘沿安置小区房产招租拍卖公告 | 308.383193 | 2026-06-04 |
| JY26JX11021423 | 【农村产权】上饶市玉山县仙岩镇埂头村集体经济厂房租赁(5年)交易公告 | 40.32 | 2026-06-03 |
| JY26JX11021338 | 【农村产权】上饶高铁经济试验区中京学府商业楼4#楼(丁洲村农民培训中心大楼)房产1-15层及17层整体招租(19年)拍卖公告 | 3617.6513 | 2026-05-21 |
| JY26JX11021333 | 【农村产权】上饶经济技术开发区兴园街道办前山社区前山花园前山村老村部整体房地产招租(5年)拍卖公告 | 227.718 | 2026-05-21 |
| JY26JX11021326 | 【农产产权】玉山县糖酒大厦部分店面招租(1年)拍卖公告 | 117.1475 | 2026-05-21 |
更多
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|
| JY26JX11021423 | 上饶市玉山县仙岩镇埂头村集体经济厂房租赁(5年) | 40.32 | 2026-07-14 |
| JY26JX11021257 | 万年县陈营镇石鼓(原贵澳项目)共3宗土地使用权招租(3年) | 27.24 | 2026-06-08 |
| JY26JX11021338 | 上饶高铁经济试验区中京学府商业楼4#楼(丁洲村农民培训中心大楼)房产1-15层及17层整体招租19年 | 3617.6513 | 2026-06-08 |
| JY26JX11021099-001 | 上饶市信州区凤凰中大道8号融汇城4栋7间商铺五年期租赁权 | 176 | 2026-04-21 |
| ZC26JX11021119 | 玉山县文成街道洪家社区老村部房地产整体转让(拍卖) | 46.202 | 2026-04-07 |
| JY26JX11020950 | 余干县康山垦殖场落脚湖分场耕地1年承包权 | 338.635 | 2026-03-02 |
